Multe più salate
Dal 1° gennaio scorso è scattato l’incremento del 2,2 per cento delle sanzioni amministrative a carico di chi non rispetta le norme del Codice della strada.
Anche nel 2019 è arrivato puntuale l’aumento biennale degli importi da pagare per chi viola le disposizioni del Codice della strada. Il decreto del ministro della Giustizia del 27 dicembre 2018 ha infatti stabilito che le multe sono incrementate del 2.2 per cento a partire dal 1° gennaio 2019.
Questa percentuali è pari alla variazione dei prezzi al consumo nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 30 novembre 2018.
Nella tabella qui a sinistra sono riportati i nuovi importi (minimo, massimo e cifre scontate del 30 per cento per il pagamento delle multe entro cinque giorni dalla notifica) delle sanzioni per alcune delle violazioni più frequenti per il settore dell’autotrasporto. Il ministero dell’Interno ha infine precisato che non sono aumentate, e non lo saranno anche in futuro, le sanzioni amministrative previste per gli abusi nell’utilizzo dei conducenti di veicoli pesanti nel distacco internazionale e nell’impiego in trasporti di cabotaggio.
Articolo Cds | Violazione | Minimo 2019 | Massimo 2019 | Pagamento entro 5 gg |
---|---|---|---|---|
62 | Superamento limiti di massa | € 796 | € 3212 | € 557,20 |
80 | Mancata revisione del veicolo | € 173 | € 695 | € 121,10 |
164 | Sistemazione irregolare del carico | € 87 | € 345 | € 60,90 |
167 | Sovraccarico fino a 1 tonnellata | € 42 | € 173 | € 29,40 |
167 | Sovraccarico fino a 2 tonnellate | € 87 | € 345 | € 60,90 |
167 | Sovraccarico fino a 3 tonnellate | € 167 | € 661 | € 115,50 |
167 | Sovraccarico oltre le 3 tonnellate | € 431 | € 1685 | € 301,70 |
168 | Trasporto Adr senza autorizzazione | € 2050 | € 8202 | € 1435,00 |
168 | Trasporto Adr senza documenti regolari | € 415 | € 1668 | € 290,50 |
179 | Cronotachigrafo senza disco inserito | € 868 | € 3471 | € 607,60 |
179 | Cronotachigrafo non funzionante | € 868 | € 3471 | € 607,60 |
179 | Limitatore di velocità non funzionante | € 969 | € 3875 | € 678,30 |
Fonte: TuttoTrasporti – febbraio 2019